ক্রমিক নং | বিদ্যালয়ের নাম |
১ | চামটা বন্দর সবকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ০১ ৫০১০৫১৪১৩ |
২ |
|
৩ | কাফিলা রামনগর সবকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ০১ ৫০১০৫১৪০২ |
৪ | রামনগর বোর্ড সবকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ০১ ৫০১০৫১৪০৩ |
৫ | খাস মহেশপুর সবকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ০১ ৫০১০৫১৪০৪ |
৬ | মহেশপুর সবকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ০১ ৫০১০৫১৪০৫ |
৭ |
|
৮ | পূর্ব মহেশপুর সবকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ০১ ৫০১০৫১৪০৭ |
৯ | কাফিলা কৃষ্ঞনগর সবকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ০১ ৫০১০৫১৪০৮ |
১০ | মহেশপুর সবকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ০১ ৫০১০৫১৪০৯ |
১১ | উত্তর পূর্ব নিয়ামতি সবকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ০১ ৫০১০৫১৪১০ |
১২ | পশ্চিম কৃষ্ঞনগর সবকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ০১ ৫০১০৫১৪১১ |
১৩ | নিয়ামতি আদর্শ কৃষ্ঞনগর সবকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ০১ ৫০১০৫১৪১২ |
১৪ | ডাবুয়া রামনগর রেজিঃ প্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় ০২ ৫০১০৫০২০৭ |
১৫ | রূপারঝোড় রেজিঃ প্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় ০২ ৫০১০৫০৩০৯ |
১৬ | পোরাচিনা রেজিঃ প্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় ০২ ৫০১০৫০৩১০ |
১৭ | টেংরাখালী রেজিঃ প্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় ০২ ৫০১০৫০৮০৮ |
১৮ | মধ্য নিয়ামতি রেজিঃ প্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় ০২ ৫০১০৫০৭১৩ |
১৯ | রূপারঝোড় ঢ্লমারা রেজিঃ প্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় ০২ ৫০১০৫১৪০২ |
২০ | ডহরকোলা কমিউনিটি স্কুল ০৮ ৫০১০৫০১৫০ |
২১ | মধ্য রামনগর রেজিঃ প্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় ২ ৫০১০৫১৪৩০ |
২২ | ছালেহা খাতুন নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১১ ৫০১০৫১৪৩১ |
২৩ | রাম নগর নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ০২ ৫০১০৫১৪২৩ |
২৪ | পূর্ব মহেশপুর ব্রাক স্কুল ১২ ৫০১০৫১৪২৪ |
২৫ | পূর্ব কৃষ্ণনগর ব্রাক স্কুল ১২ ৫০১০৫১৪২৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস