ক্র.নং | গ্রামের নাম | খানার সংখ্যা | জনসংখ্যা |
১ | ছোট পুউয়াউটা | ১০৭ | ৪৩৬ |
২ | কাফিলা | ৪৮৪ | ২০২৭ |
৩ | পূর্ব কৃষ্ণনগর | ১২০ | ৫১০ |
৪ | মহেশপুর | ১৭০ | ৬২৮ |
৫ | খাস মহেশপুর | ২৪৫ | ১০৩০ |
৬ | নিয়ামতি | ১৬৭৯ | ৭২৮৮ |
৭ | নিয়ামতি | ১১৩৪ | ৪৯৫৭ |
৮ | চামটা | ৫৪৫ | ২৩৩১ |
৯ | পশ্চিম কৃষ্ণনগর | ৩৯৮ | ১৩৩৩ |
১০ | পশ্চিম মহেমপুর | ৩৭৩ | ১৫৮৫ |
১১ | পোড়াচিনা | ৮৭ | ৩৭৯ |
১২ | পূর্ব মহেশপূর | ৩৫৩ | ১৫৪৭ |
১৩ | রামনগর | ১৫০০ | ৬৫৭৭ |
১৪ | রামনগর | ৯৮৯ | ৪২৭৪ |
১৫ | ঢালমারা | ১৯৯ | ৯৩৮ |
১৬ | রূপাঝোড় | ৩১২ | ১৩৬৫ |
১৭ | টেংরাখালী | ১৬৮ | ৭৩৩ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১২ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS