২০১২-২০১৩ ইং অর্থ বছরে ১ম পর্যায় কলসকাঠী ইউনিয়নে
বরাদ্দকৃত সাধারণ টি,আর এর তালিকাঃ
ক্রঃ নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্পে নাম | বরাদ্দ পরিমাণ | মন্তব্য |
১ | নিয়ামতি | নিয়ামতি সার্বজনীন দুর্গা মন্দির উন্নয়ন। | ৩.০০০ মেঃ টন |
|
২ | নিয়ামতি | রামনগর মোসলেম মোল্লা বাড়ী পাঞ্জেগানা মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন |
|
৩ | নিয়ামতি | ঢালমারা বিহারী বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন |
|
৪ | নিয়ামতি | টেংরাখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন |
|
৫ | পশ্চিম কৃষ্ণনগর | উত্তর বাগদিয়া হলপট্রি জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS